Mô tả
1. Vòi: kết nối giữa nhà phân phối khí và ngọn đuốc, ba 8. Tấm chắn nhiệt: Ngăn nhiệt lan ra bên trong máy.
Các ống dẫn khí được sử dụng cho khí tương ứng; làm nóng oxy trước; Cắt oxy. 9. Thân đèn pin
2. Van hai chiều gas: điều chỉnh tốc độ dòng khí. 10. Giá đỡ ngang
3. Nhà phân phối gas: 11. Tay quay đi qua: Điều chỉnh ngọn đuốc bằng cách điều chỉnh tay
4. Tay quay nhỏ: bằng cách điều chỉnh tay, điều chỉnh khoảng cách ngang trên thanh ngang
Khoảng cách mà ngọn đuốc lên xuống theo chiều dọc. 12. Tay cầm công tắc nhanh: Tay cầm được chia thành ba công tắc bánh răng, tương ứng
5. Máy chính được đóng, làm nóng và cắt. Khi ở vị trí đóng
6. Tay cầm ly hợp sẽ tắt tất cả các khí.
7. Bánh xe vạn năng 13. Đường ray dẫn hướng: Đường ray máy có hai dạng: bánh xe cam hoặc bánh xe lõm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thông số kỹ thuật:
Mẫu
dự án |
CG1-30A | CG1-100A |
1. Tổng trọng lượng | 18,5kg | 23kg |
2. Số lượng ngọn đuốc | 1 nhóm | 2 nhóm |
3. Góc vát | 0-45 ° (I、V) | 0-45 ° (I 、 V 、 Y) |
4. Kích thước thiết bị | 470×230×250mm | |
5. Kiểm soát tốc độ | IC | |
6. Điện áp cung cấp điện | AC220V / 50Hz | |
7. Tốc độ cắt | 50 ~ 750mm / phút | |
8. Độ dày cắt | 6-100mm | |
9. Cắt đường kính vòng tròn | ø200-ø2000mm | |
10. Áp dụng vòi cắt | 1) G02 (axetylen) | |
2) G03 (propan) | ||
11. Động cơ | DC 110V 0.5A Tốc độ 30W 3600-4600r / phút |
Danh sách đóng gói
Cẩn thận tháo thiết bị ra khỏi hộp. Đầu tiên, kiểm tra các bộ phận để xác nhận tính toàn vẹn của chúng.
l Sau đây là danh sách các bộ phận và thành phần của cấu hình đèn pin đơn tiêu chuẩn CG1-30A.
1. Chủ nhà | 1 đơn vị | |
2. Lắp ráp mạch khí đốt | 1 bộ | |
3. Vòi cắt (chọn một vòi theo nhu cầu của người dùng) | 1) G02: (axetylen) | 3 mỗi chiếc |
2) G03: (propan) | ||
4. Khớp hút khí nhanh oxy và axetylen | 2 Trả tiền | |
5. Lắp ráp di động | 1 bộ (bao gồm lắp ráp di chuyển trái-phải và lên-xuống) | |
6. Dây nguồn | 1 gốc | |
7. Cụm kẹp ngọn đuốc | 1 bộ | |
8. Cắt lắp ráp tròn | 1 bộ | |
9. Đường ray dẫn hướng (cam hoặc bánh xe lõm tùy chọn) | 1 bài viết | |
10. Hướng dẫn sử dụng, chứng chỉ | Mỗi người 1 khẩu phần ăn |
Sau đây là danh sách các bộ phận và thành phần của cấu hình đèn pin đôi tiêu chuẩn CG1-100A.
1. Chủ nhà | 1 đơn vị | |
2. Lắp ráp mạch khí đốt | 2 bộ | |
3. Vòi cắt (chọn một vòi theo nhu cầu của người dùng) | 1) G02: (axetylen) | 6 mỗi chiếc |
2) G03: (propan) | ||
4. Khớp hút khí nhanh oxy và axetylen | 2 Trả tiền | |
5. Lắp ráp di động | 2 bộ (bao gồm lắp ráp di chuyển trái-phải, lên xuống) | |
6. Dây nguồn | 1 gốc | |
7. Cụm kẹp ngọn đuốc | 2 bộ | |
8. Cắt lắp ráp tròn | 1 bộ | |
9. Búa | 1 chiếc | |
9. Đường ray dẫn hướng (cam hoặc bánh xe lõm tùy chọn) | 1 bài viết | |
10. Hướng dẫn sử dụng, chứng chỉ |
Mỗi người 1 khẩu phần ăn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.