Mô tả
- Mẫu sản phẩm W11
- Mô tả sản phẩmMáy uốn phổ quát con lăn CNC cỡ trung có quy trình uốn độc đáo, uốn trước có độ chính xác cao, uốn liên tục không có góc quay lại và điều khiển kỹ thuật số của quy trình uốn. Giao diện điều khiển đối thoại người máy, hoạt động hiệu quả và thông minh. …
Các tính năng chính:
1. Máy uốn phổ quát CNC con lăn trên cỡ trung bình vượt trội so với độ chính xác của sản phẩm.
2. Máy uốn CNC cỡ trung trên máy uốn phổ quát quy trình uốn độc đáo, uốn trước có độ chính xác cao, uốn liên tục không có góc quay lại, điều khiển kỹ thuật số của quá trình uốn.
3. Giao diện điều khiển đối thoại người máy, hoạt động hiệu quả và thông minh.
4. Phần mềm quy trình uốn vật lý, cửa sổ đối thoại người máy, tự động bù quy trình uốn. Hoạt động đơn lẻ, hiệu quả và an toàn.
Hình dạng cong phong phú:
Máy uốn cong phổ quát CNC con lăn trên có kích thước trung bình có các hình dạng khác nhau như hình chữ O cuộn, hình chữ U và nhiều phần R.
Hệ thống lựa chọn đa mô hình:
Theo yêu cầu sử dụng hoặc người dùng, máy uốn phổ quát con lăn CNC cỡ trung có loại màn hình kỹ thuật số kinh tế và loại máy điều khiển số TC.
Đặc điểm kỹ thuật mô hình | Cuộn trên cộng với áp lực (tấn) |
Độ dày tối đa | Tấm (mm) |
Đường kính cuộn trên (mm) |
Đường kính cuộn dưới (mm) |
Khoảng cách trung tâm (mm) |
Động cơ (kw) | |||
Đường cong cuối (mm) |
Trung tâm (mm) |
Lái xe | Áp suất thủy lực | Di động | ||||||
W11S-15 × 2000 | 75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7,5 | 4 | 1.1 |
W11S-14 × 2500 | 75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7,5 | 4 | 1.1 |
W11S-13 × 3000 | 75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7,5 | 4 | 1.1 |
W11S-17 × 2500 | 100 | 13 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5,5 | 1,5 |
W11S-15 × 3000 | 100 | 11 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5,5 | 1,5 |
W11S-20 × 2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5,5 | 2.2 |
W11S-18 × 3000 | 130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5,5 | 2.2 |
W11S-22 × 2500 | 160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18,5 | 7,5 | 2.2 |
W11S-20 × 3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18,5 | 7,5 | 2.2 |
W11S-18 × 3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18,5 | 7,5 | 2.2 |
W11S-24 × 2500 | 190 | 21 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7,5 | 4 |
W11S-22 × 3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7,5 | 4 |
W11S-20 × 3500 | 190 | 16 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 360 | 22 | 7,5 | 4 |
W11S-30 × 2500 | 230 | 25 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-27 × 3000 | 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25 × 3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-33 × 2500 | 270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-30 × 3000 | 270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-28 × 3500 | 270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25 × 4000 | 270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-36 × 2500 | 320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5,5 |
W11S-32 × 3000 | 320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5,5 |
W11S-28 × 3500 | 320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5,5 |
W11S-26 × 4000 | 320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5,5 |
W11S-40 × 2500 | 380 | 35 | 39 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5,5 |
W11S-35 × 3000 | 380 | 32 | 35 | 3000 | 510 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5,5 |
W11S-32 × 3500 | 380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5,5 |
W11S-30 × 4000 | 380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5,5 |
W11S-43 × 2500 | 430 | 40 | 43 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7,5 |
W11S-38 × 3000 | 430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7,5 |
W11S-36 × 3500 | 430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7,5 |
W11S-32 × 4000 | 430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7,5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.