Mô tả
- Mô tả sản phẩmUốn cong đầu chính xác cao của máy uốn phổ quát CNC con lăn trên quy mô lớn: Khi đầu uốn được uốn trước, chiều dài của mặt thẳng có thể được đặt tự do, cuộn trên được ép và độ chính xác đầu cuối có độ chính xác cao được thực hiện dưới một áp suất nhất định. Uốn cong. …
Tổng quan: Uốn cong đầu chính xác cao của máy uốn phổ quát CNC con lăn trên quy mô lớn: Khi đầu uốn được uốn trước, chiều dài của cạnh thẳng có thể được đặt tự do, cuộn trên được nhấn và đầu chính xác cao được thực hiện dưới một áp suất nhất định. Uốn cong trước.
Các sản phẩm máy uốn phổ quát con lăn CNC cỡ lớn có độ chính xác vượt trội: do uốn liên tục và uốn trước có độ chính xác cao, các sản phẩm có độ chính xác cao hơn, ngoài ra, con lăn trên có hình dạng trống, và con lăn được điều chỉnh để điều chỉnh từ tấm mỏng và tấm dày. Một loạt các sản phẩm có thể được cuộn lên.
Hình dạng cong phong phú: Máy uốn cong đa năng CNC con lăn trên có quy mô lớn có các hình dạng khác nhau như hình chữ O cán, hình chữ U và nhiều phần R.
Phương pháp uốn:
Kiểu uốn 1.O: phương pháp uốn phía sau
2. U-uốn: uốn trước
3. uốn đặc biệt: chế độ kết hợp
Các phương thức kiểm soát tương ứng cho các mục đích sử dụng khác nhau: tùy thuộc vào ứng dụng, các phương pháp kiểm soát sau đây khả dụng:
TNC (NC trên): sản xuất nhỏ đa dạng
T & BNC (NC0 trên và dưới): để sản xuất hàng loạt giống nhỏ
CNC (CNC): sản xuất hàng loạt đa dạng
CNC kiểm soát hiệu quả sản xuất cao: hoạt động một người, hoạt động đơn giản và hiệu quả được cải thiện rất nhiều.
Đặc điểm kỹ thuật mô hình | Cuộn trên cộng với áp lực | Độ dày tối đa | Tấm mm | Đường kính cuộn trên mm | Đường kính cuộn dưới mm | Khoảng cách trung tâm mm | Xe máy kw | |||
Đường cong cuối mm | Mm trung tâm | Lái xe | Áp suất thủy lực | Di động | ||||||
W11S-45 * 3000 | 540 | 40 | 45 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
W11S-40 * 4000 | 540 | 35 | 40 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
W11S-36 * 5000 | 540 | 30 | 36 | 5000 | 670 | 340 | 610 | 55 | 22 | 15 |
W11S-32 * 6000 | 540 | 28 | 32 | 6000 | 700 | 340 | 610 | 55 | 22 | 15 |
W11S-55 * 3000 | 610 | 45 | 55 | 3000 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-45 * 4000 | 610 | 40 | 45 | 4000 | 660 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-40 * 5000 | 610 | 32 | 40 | 5000 | 700 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-36 * 6000 | 610 | 30 | 36 | 6000 | 730 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-60 * 3000 | 690 | 50 | 60 | 3000 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-50 * 4000 | 690 | 45 | 50 | 4000 | 700 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-45 * 5000 | 690 | 38 | 45 | 5000 | 740 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-40 * 6000 | 690 | 35 | 40 | 6000 | 760 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-70 * 3000 | 850 | 60 | 70 | 3000 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 | 15 |
W11S-55 * 4000 | 850 | 50 | 55 | 4000 | 750 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
W11S-50 * 5000 | 850 | 42 | 50 | 5000 | 790 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
W11S-45 * 6000 | 850 | 38 | 45 | 6000 | 820 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
W11S-75 * 3000 | 930 | 65 | 75 | 3000 | 740 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 |
W11S-60 * 4000 | 930 | 55 | 60 | 4000 | 780 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 |
W11S-55 * 5000 | 930 | 45 | 55 | 5000 | 820 | 440 | 820 | 90 | 37 | 18,5 |
W11S-50 * 6000 | 930 | 42 | 50 | 6000 | 850 | 440 | 820 | 90 | 37 | 18,5 |
W11S-80 * 3000 | 1050 | 70 | 80 | 3000 | 770 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18,5 |
W11S-65 * 4000 | 1050 | 60 | 65 | 4000 | 810 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18,5 |
W11S-60 * 5000 | 1050 | 50 | 60 | 5000 | 850 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18,5 |
W11S-55 * 6000 | 1050 | 45 | 55 | 6000 | 890 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18,5 |
W11S-85 * 3000 | 1150 | 75 | 85 | 3000 | 800 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18,5 |
W11S-70 * 4000 | 1150 | 65 | 70 | 4000 | 840 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18,5 |
W11S-65 * 5000 | 1150 | 55 | 65 | 5000 | 890 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
W11S-60 * 6000 | 1150 | 50 | 60 | 6000 | 930 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
W11S-100 * 3000 | 1350 | 90 | 100 | 3000 | 860 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
W11S-80 * 4000 | 1350 | 75 | 80 | 4000 | 900 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
W11S-70 * 5000 | 1350 | 65 | 70 | 5000 | 940 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
W11S-65 * 6000 | 1350 | 60 | 65 | 6000 | 980 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
W11S-115 * 3000 | 1600 | 100 | 115 | 3000 | 900 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
W11S-100 * 4000 | 1600 | 85 | 100 | 4000 | 940 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
W11S-125 * 3000 | 1800 | 110 | 125 | 3000 | 960 | 600 | 1120 | 160 | 75 | 37 |
W11S-110 * 4000 | 1800 | 95 | 110 | 4000 | 990 | 600 | 1120 | 160 | 75 | 37 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.